Variable | Unit | |
---|---|---|
air_pressure CF | Pa | |
air_pressure-atSurface CF | Pa | |
air_temperature-atNearSurface CF | degC | |
dew_point_temperature CF | degC | |
diffuse_horizontal_irradiance | W h m-2 | |
direct_normal_irradiance | W h m-2 | |
dry_bulb_air_temperature | degC | |
global_horizontal_irradiance | W h m-2 | |
relative_humidity CF | 0.01 | |
relative_humidity-atNearSurface CF | 0.01 | |
specific_humidity-atNearSurface CF | kg kg-1 | |
surface_downwelling_shortwave_flux_in_air CF | W m-2 | |
wind_from_direction CF | degree | |
wind_speed CF | m s-1 | |
wind_speed-atNearSurface CF | m s-1 |
IEA EBC Annex 80 Resilient Cooling for Buildings - Weather data